القاهرة-مباشر: يواصل «مباشر صناديق الاستثمار» تقديم رصد يومي محدث لأسعار وثائق صناديق الاستثمار العاملة في السوق المصرية، والتي يمكن التداول عليها إلكترونيًا من خلال تطبيق «مباشر تريد»، وذلك وفقًا للبيانات الرسمية المعلنة بتاريخ 17 نوفمبر 2026.
يتيح تطبيق «مباشر تريد» للمستثمرين إمكانية شراء وبيع وثائق صناديق الاستثمار إلكترونيًا عبر خطوات بسيطة، تبدأ بتحميل التطبيق وتسجيل الدخول إلى حساب التداول أو فتح حساب جديد، ثم إيداع المبلغ المراد استثماره في المحفظة.
بعد ذلك، يمكن للمستثمر استعراض صناديق الاستثمار المتاحة عبر التطبيق، والاطلاع على بيانات كل صندوق وأدائه، قبل تنفيذ عمليات الشراء أو البيع أو الاسترداد بما يتناسب مع أهدافه الاستثمارية.
كما يتيح التطبيق متابعة الاستثمارات وإدارة المحفظة بصورة مستمرة، بما يوفر للمستثمر مرونة وسهولة في الوصول إلى مجموعة متنوعة من الأوعية الاستثمارية ومتابعة تحركاتها.
يأتي هذا الرصد في إطار متابعة تحركات أسعار وثائق صناديق الاستثمار والتغيرات التي تطرأ عليها، بما يعكس تطورات أداء الصناديق وتحركات الأسواق والأصول المالية التي تستثمر بها.
يهدف التقرير إلى تقديم صورة محدثة عن أسعار وثائق صناديق الاستثمار المصرية، بما يساعد المستثمرين على متابعة استثماراتهم والاطلاع على أحدث البيانات المعلنة، وفقًا لأسعار نهاية تعاملات اليوم.
تأتي أسعار وثائق صناديق الاستثمار المصرية على النحو التالي:
| سعر الوثيقة بالجنيه | اسم الصندوق |
| 21.79144 | AZ - IDKHAR |
| 2.18809 | - Tharawat 100/100 |
| 25.60238 | Al-Siola Fund-NI Capital |
| 274.614 | Aafaq Investment Fund |
| 48.82638 | AZ - FORAS |
| 24.45813 | Wethaq Investment |
| 220.63679 | Misr Tkaful Money Market |
| 36.03032 | CIAM Misr Equity |
| 24.99066 | Cash Mubasher Fund |
| 231.2637 | Istsmar w Aman |
| 21.79436 | HORUS - AFIM |
| 20.18008 | CIAM - Misr Al Youmy |
| 17.27304 | Tamayoz - AFIM |
| 90.19539 | NBK Al-Hayah |
| 2.05411 | Beltone Fixed Income EGP |
| 17.94852 | CI-ctor Consuming |
| 19.08139 | CI-ctor Building |
| 20.0453 | CI-ctor Digital Pay |
| 13.91371 | CI-ctor Exporting |
| 17.41373 | CI-ctor Technology |
| 1.6645 | Beltone Consumer Fund |
| 169.94749 | Dahab - AFIM |
| 212.82671 | Delta Life Assurance |
| 24.99066 | EGYMUBMCA |
| 182.74421 | El Fanar Cash Fund |
| 1.67863 | Beltone Financial Fund |
| 19.6416 | GIG Money Market |
| 22.68458 | AZ - Gold |
| 10.55 | Gosour Equity Cumulativ |
| 1.62733 | Beltone Industrial Fund |
| 72.84333 | NBK Money Market |
| 20.58681 | Iskan - Kol Youm |
| 143.84 | Kenz Foras AAIH |
| 171.82 | Kenz Shariah |
| 13.37165 | Cairo Capital Cumulative |
| 1.94004 | Mubasher Equity Fund |
| 11.74435 | Dahab Mubasher |
| 76.74158 | NBK Namaa |
| 1.30437 | Odin Money Market |
| 1.7662 | Beltone Real Estate Fund |
| 1.58941 | Sabayek - Belton |
| 21.47444 | CIAM - Shariah Equity |
| 1.29128 | Cairo Capital Fixed Inc |
| 12.11199 | Target Fixed Income Fund |
| 1.18995 | Odin Equity Fund |
| 2.07411 | Beltone EGX33 Shariah |
| 16.56364 | Weladna Charity fund |
| 1.1261 | Zaldi Money Market |
| 11.08806 | CI 20HD 7 |
| 11.12961 | CI SEC 8 |
| 11.33744 | CI THEQUANT 6 |
| 0.86653 | Bokra Gold |
| 8.42709 | Mubasher Silver Fund |
| 220.78762 | Bareeq fund |
| 12.0839 | PFI Cashi fund |
| 92.63 | Kenz EGX70 |
| 91.64 | Kenz EGX 35 LV |
| 1.21702 | Granite fund |
| 1.39089 | Beltone B-Alpha Fund |
| 1.35568 | Beltone B-70 Fund |
| 1.28247 | Beltone B-35 Fund |
| 0.65561 | Beltone Fadda |
| 9.59375 | BULLION |
| 0.98868 | Acumen IQ Fund |
| الصناديق الدولارية |
| السعر بالدولار | الصندوق |
| 1.03718 | Dollar Mubasher FI Fund |
| 1.19716 | Maksab OZ USD |
| 1.18748 | Beltone Fixed Income USD |
| 10.50419 | AZ - Estehkak T27 USD |
| 101.69247 | Target Second Issuance |
مباشر وقت الإدخال: 18-Nov-2026 08:28
(GMT)
مباشر تاريخ أخر تحديث: 18-Nov-2026 08:28
(GMT)