القاهرة-مباشر: يواصل «مباشر صناديق الاستثمار» تقديم متابعة يومية محدثة لأسعار وثائق صناديق الاستثمار العاملة في السوق المصرية، والمتاحة للتداول من خلال تطبيق «مباشر تريد»، وذلك وفقًا للبيانات الرسمية المعلنة بتاريخ 18 نوفمبر 2026.
يتيح تطبيق «مباشر تريد» للمستثمرين إمكانية شراء وبيع وثائق صناديق الاستثمار إلكترونيًا بسهولة، بدءًا من تحميل التطبيق وتسجيل الدخول إلى حساب التداول أو إنشاء حساب جديد، ثم تمويل المحفظة بالمبلغ المراد استثماره.
ويمكن للمستثمر بعد ذلك استعراض صناديق الاستثمار المتاحة عبر التطبيق، والتعرف على بيانات كل صندوق وأدائه، قبل تنفيذ عمليات الشراء أو البيع أو الاسترداد بما يتناسب مع أهدافه الاستثمارية.
كما يتيح التطبيق متابعة الاستثمارات وإدارة المحفظة بصورة مستمرة، بما يوفر للمستثمر مرونة أكبر في الوصول إلى مجموعة متنوعة من الأوعية الاستثمارية وإدارة تعاملاته إلكترونيًا.
يأتي هذا الرصد في إطار متابعة «مباشر صناديق الاستثمار» لتحركات أسعار الوثائق، والتغيرات التي تطرأ عليها، بما يعكس تطورات أداء الصناديق وتحركات الأصول والأسواق التي تستثمر بها.
يستهدف التقرير توفير صورة محدثة عن أسعار وثائق صناديق الاستثمار المصرية، بما يساعد المستثمرين على متابعة أداء استثماراتهم والاطلاع على أحدث البيانات المعلنة، وفقًا لأسعار نهاية تعاملات اليوم.
تأتي أسعار وثائق صناديق الاستثمار المصرية على النحو التالي:
| سعر الوثيقة بالجنيه | اسم الصندوق |
| 21.79979 | AZ - IDKHAR |
| 2.1808 | - Tharawat 100/100 |
| 25.61529 | Al-Siola Fund-NI Capital |
| 274.7465 | Aafaq Investment Fund |
| 48.70677 | AZ - FORAS |
| 24.47053 | Wethaq Investment |
| 220.73968 | Misr Tkaful Money Market |
| 35.93417 | CIAM Misr Equity |
| 25.00187 | Cash Mubasher Fund |
| 231.3774 | Istsmar w Aman |
| 21.80541 | HORUS - AFIM |
| 20.18965 | CIAM - Misr Al Youmy |
| 17.2818 | Tamayoz - AFIM |
| 89.89643 | NBK Al-Hayah |
| 2.05516 | Beltone Fixed Income EGP |
| 17.90611 | CI-ctor Consuming |
| 19.03422 | CI-ctor Building |
| 20.01915 | CI-ctor Digital Pay |
| 13.84103 | CI-ctor Exporting |
| 17.50094 | CI-ctor Technology |
| 1.65539 | Beltone Consumer Fund |
| 167.08969 | Dahab - AFIM |
| 212.92758 | Delta Life Assurance |
| 25.00187 | EGYMUBMCA |
| 182.83346 | El Fanar Cash Fund |
| 1.65835 | Beltone Financial Fund |
| 19.6494 | GIG Money Market |
| 22.28586 | AZ - Gold |
| 10.54 | Gosour Equity Cumulativ |
| 1.60999 | Beltone Industrial Fund |
| 72.8792 | NBK Money Market |
| 20.59708 | Iskan - Kol Youm |
| 143.7 | Kenz Foras AAIH |
| 171.26 | Kenz Shariah |
| 13.34191 | Cairo Capital Cumulative |
| 1.94585 | Mubasher Equity Fund |
| 11.56245 | Dahab Mubasher |
| 76.62485 | NBK Namaa |
| 1.30498 | Odin Money Market |
| 1.75759 | Beltone Real Estate Fund |
| 1.56131 | Sabayek - Belton |
| 21.40224 | CIAM - Shariah Equity |
| 1.29191 | Cairo Capital Fixed Inc |
| 12.11917 | Target Fixed Income Fund |
| 1.18995 | Odin Equity Fund |
| 2.06694 | Beltone EGX33 Shariah |
| 16.57127 | Weladna Charity fund |
| 1.12666 | Zaldi Money Market |
| 11.04303 | CI 20HD 7 |
| 11.15281 | CI SEC 8 |
| 11.29045 | CI THEQUANT 6 |
| 0.85034 | Bokra Gold |
| 8.24099 | Mubasher Silver Fund |
| 220.89395 | Bareeq fund |
| 12.0898 | PFI Cashi fund |
| 92.48 | Kenz EGX70 |
| 91.28 | Kenz EGX 35 LV |
| 1.2176 | Granite fund |
| 1.38345 | Beltone B-Alpha Fund |
| 1.35342 | Beltone B-70 Fund |
| 1.27709 | Beltone B-35 Fund |
| 0.62755 | Beltone Fadda |
| 9.43363 | BULLION |
| 0.98554 | Acumen IQ Fund |
| الصناديق الدولارية |
| السعر بالدولار | الصندوق |
| 1.03735 | Dollar Mubasher FI Fund |
| 1.19737 | Maksab OZ USD |
| 1.18764 | Beltone Fixed Income USD |
| 10.50668 | AZ - Estehkak T27 USD |
| 101.71027 | Target Second Issuance |
مباشر وقت الإدخال: 19-Nov-2026 08:41
(GMT)
مباشر تاريخ أخر تحديث: 19-Nov-2026 08:42
(GMT)