القاهرة- هادي العيسوي: تنشر "معلومات مباشر"، تحديثات أسعار وثائق صناديق الاستثمار المصرية بإغلاق جلسة أمس الأحد.
وتأتي أسعار وثائق صناديق الاستثمار على النحو التالي:
اسم الصندوق | اسم الوثيقة | سعر الوثيقة الواحدة بالجنيه |
صندوق أزيموت لأدوات الدخل الثابت – إدخار - AZ - ADKHAR | ادخار - AZFI | 16.48562 |
صندوق استثمار ان اى كابيتال النقدى ذو العائد اليومى - سيولة -NI Capital Money Market | NI MM FUND - Sioula | 17.06239 |
صندوق استثمار أفاق للأوراق المالية - Aafaq Investment Fund - AFAC | Afaaq Fund | 182.31010 |
صندوق أزيموت لفرص الأسهم ( فرص – AZ ) - AZ - FORAS | Azimut Equity Opportunity Fund | 30.38740 |
صندوق وثاق للتأمين التكافلى النقدى ذو العائد اليومى التراكمى (وثاق) - Wethaq Investment | Wethaq M.M | 16.13048 |
USD صندوق أزيموت لأدوات الدين بالعملات المختلفة ( استحقاق – AZ ) - AZ- ESTEHKAK - USD | Azimut Target Maturity - USD | 10.30185 |
EGP صندوق أزيموت لأدوات الدين بالعملات المختلفة ( استحقاق – AZ ) - AZ - ESTEHKAK - EGP | Azimut Target Maturity - EGP | 12.50686 |
صندوق استثمار مصر للتأمين التكافلى المتوافق مع الشريعة الاسلامية -Misr Takaful Money Market | Misr Takaful Fund | 148.87781 |
صندوق استثمار شركة سى آى استس مانجمنت للأسهم - مصر إكويتي -Misr Equity Fund | Misr Equity - CIAM Fund | 21.47890 |
مباشر كابيتال ذو العائد اليومى التراكمى - كاش مباشر - Cash Mubasher Fund | Cash Mubasher Fund Price | 17.16018 |
صندوق استثمار شركة مصر للتأمين استثمار وأمان لحماية رأس المال ذو المزايا التأمينية - Estsmar-Aman | Misr Insurance (Istithmar & Aman) | 153.82720 |
صندوق استثمار مباشر للاستثمارفى الاسهم المصرية ؛اسهم مباشر؛ Mubasher Equity Fund | Mubasher Equity Fund Price | 1.03965 |
صندوق استثمار شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات بالمشاركة مع صندوق مصر للطيران النقدى ذو العائد اليومى التراكمى والتوزيع الدورى (حورس) - HORUS FUND | Horus M.M | 14.36763 |
USD صندوق أزيموت لأدوات الدين بالعملات المختلفة ( استحقاق – AZ ) - Azimut V3 - USD | Azimut Target Maturity - USD 2025 | 10.69811 |
صندوق استثمار تميز AHLY A. CONTRACTORS FUND | Tamioz MMF | 13.36337 |
صندوق استثمار شركة الدلتا لتأمينات الحياة للسيولة النقدية - Delta Insurance Fund | Delta life assurance MM | 145.10380 |
صندوق جى اى جى للسيولة النقدية - GIG FUND | GIG MM | 14.39620 |
صندوق إسكان للاستثمار - ISKAN INSURANCE FUND | ISKAN MM | 13.43592 |
Misr Al-Youmy (Ciam) | Misr Al-Youm | 13.85945 |
صندوق ولادنا الخيري - Weladna Charity fund | Weladna | 11.80320 |
صندوق فنار - Fanar Cash Fund | Fanar fund | 122.13307 |
Maksab – OZ fixed income | Maksab-OZ USD | 1.02639 |
El Ahly & Evolve Dahab Fu | Dahab AL-Ahly | 113.68474 |
Shariah Compliant Fund | Misr Shariaa Equity Price | 11.69038 |
Sabayek | Beltone Evolve Gold Fund | 105.15906 |
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب.. اضغط هنا
ترشيحات
البورصة المصرية تطلق مؤشر الشريعة EGX33 Shariah Index
20 شرطًا لتوافق الأسهم مع المؤشر الشرعي الجديد EGX 33
6 أسهم قيادية تقتنص أكثر من نصف الوزن النسبي للمؤشر الشرعي الجديد "EGX33"