القاهرة- هادي العيسوي: تنشر "معلومات مباشر"، تحديثات أسعار وثائق صناديق الاستثمار المصرية بإغلاق جلسة أمس الاثنين.
وتأتي أسعار وثائق صناديق الاستثمار على النحو التالي:
اسم الصندوق | اسم الوثيقة | سعر الوثيقة الواحدة بالجنيه |
صندوق أزيموت لأدوات الدخل الثابت – إدخار - AZ - ADKHAR | ادخار - AZFI | 16.76715 |
صندوق استثمار ان اى كابيتال النقدى ذو العائد اليومى - سيولة -NI Capital Money Market | NI MM FUND - Sioula | 17.52585 |
صندوق استثمار أفاق للأوراق المالية - Aafaq Investment Fund - AFAC | Afaaq Fund | 187.25250 |
صندوق أزيموت لفرص الأسهم ( فرص – AZ ) - AZ - FORAS | Azimut Equity Opportunity Fund | 29.16548 |
صندوق وثاق للتأمين التكافلى النقدى ذو العائد اليومى التراكمى (وثاق) - Wethaq Investment | Wethaq M.M | 16.55799 |
USD صندوق أزيموت لأدوات الدين بالعملات المختلفة ( استحقاق – AZ ) - AZ- ESTEHKAK - USD | Azimut Target Maturity - USD | 10.41640 |
EGP صندوق أزيموت لأدوات الدين بالعملات المختلفة ( استحقاق – AZ ) - AZ - ESTEHKAK - EGP | Azimut Target Maturity - EGP | 12.72086 |
صندوق استثمار مصر للتأمين التكافلى المتوافق مع الشريعة الاسلامية -Misr Takaful Money Market | Misr Takaful Fund | 152.66305 |
صندوق استثمار شركة سى آى استس مانجمنت للأسهم - مصر إكويتي -Misr Equity Fund | Misr Equity - CIAM Fund | 20.94748 |
مباشر كابيتال ذو العائد اليومى التراكمى - كاش مباشر - Cash Mubasher Fund | Cash Mubasher Fund Price | 17.56041 |
صندوق استثمار شركة مصر للتأمين استثمار وأمان لحماية رأس المال ذو المزايا التأمينية - Estsmar-Aman | Misr Insurance (Istithmar & Aman) | 158.21210 |
صندوق استثمار مباشر للاستثمارفى الاسهم المصرية ؛اسهم مباشر؛ Mubasher Equity Fund | Mubasher Equity Fund Price | 1.00906 |
صندوق استثمار شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية بالمشاركة مع صندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها من غير أفراد أطقم القيادة والضيافة الجوية النقدى ذو العائد اليومى التراكمى والتوزيع الدورى (حورس) - HORUS FUND | Horus M.M | 14.74840 |
USD صندوق أزيموت لأدوات الدين بالعملات المختلفة ( استحقاق – AZ ) - Azimut V3 - USD | Azimut Target Maturity - USD 2025 | 10.85104 |
صندوق استثمار تميز AHLY A. CONTRACTORS FUND | Tamioz MMF | 13.71905 |
صندوق استثمار شركة الدلتا لتأمينات الحياة للسيولة النقدية - Delta Insurance Fund | Delta life assurance MM | 148.84172 |
صندوق جى اى جى للسيولة النقدية - GIG FUND | GIG MM | 14.64480 |
صندوق استثمار الذهب - AZIMUT GOLD | AZ-GOLD | 15.26211 |
صندوق إسكان للاستثمار - ISKAN INSURANCE FUND | ISKAN MM | 13.79020 |
Misr Al-Youmy (Ciam) | Misr Al-Youm | 14.20314 |
صندوق ولادنا الخيري - Weladna Charity fund | Weladna | 11.96276 |
صندوق فنار - Fanar Cash Fund | Fanar fund | 125.38940 |
Maksab – OZ fixed income | Maksab-OZ USD | 1.04145 |
El Ahly & Evolve Dahab Fu | Dahab AL-Ahly | 112.91424 |
Shariah Compliant Fund | Misr Shariaa Equity Price | 11.07355 |
Sabayek | Beltone Evolve Gold Fund | 105.16117 |
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب.. اضغط هنا
ترشيحات
البورصة المصرية تطلق مؤشر الشريعة EGX33 Shariah Index
20 شرطًا لتوافق الأسهم مع المؤشر الشرعي الجديد EGX 33
6 أسهم قيادية تقتنص أكثر من نصف الوزن النسبي للمؤشر الشرعي الجديد "EGX33"