الرجاء إختيار 5 خصائص/إختيارات لفتحها
نظرة عامة علي المنتج |
ديسيفا الدولة الواحدة | ديسيفا المبيعات والتسويق | ديسيفا المستثمر |
أبحاث 20,000 + ملفات الشركات المدرجة والخاصة | |||
الحصول علي الأخبار والأبحاث المجمعة من مختلف الأطراف | |||
أخبار مباشر الحصرية | |||
اخبار ديسيفا الحصرية | |||
مؤشرات الاقتصاد الكلي | |||
خصائص إكسيل الإضافية | |||
البيانات المالية للشركات المدرجة والخاصة | |||
المؤشرات والتوقعات | |||
التغطية الخاصة بفئات الأصول |
ديسيفا الدولة الواحدة | ديسيفا المبيعات والتسويق | ديسيفا المستثمر |
الإكتتابات الأولية وزيادات رأس المال | |||
الاندماج والاستحواذ | |||
صناديق الاستثمار | |||
الدخل الثابت | |||
فئات الأصول الأخرى (السلع والعملات الأجنبية وأسواق المال) | |||
أدوات التحليل وشاشات البحث |
ديسيفا الدولة الواحدة | ديسيفا المبيعات والتسويق | ديسيفا المستثمر |
باحث الشركات | |||
باحث الأفراد | |||
باحث تقارير الأبحاث | |||
باحث التقارير | |||
باحث أدوات الدخل الثابت | |||
باحث التحليل الأساسى | |||
باحث المؤشرات | |||
باحث الاكتتابات | |||
باحث الإندماجات والإستحواذات | |||
باحث صناديق الإستثمار | |||
باحث الأسهم الفني | |||
باحث أذون الخزانة |