الإجراء | التاريخ | المؤشر | شركات ألأبحاث |
---|---|---|---|
إنضم | 2024 | مؤشر السوق الأول (ع.س) | شركة بورصة الكويت للأوراق المالية ش م ك ع |
إنضم | 2024 | مؤشر السوق الأول (ع.ك) | شركة بورصة الكويت للأوراق المالية ش م ك ع |
غادر | 2024 | مؤشر السوق الرئيسي (ع.س) | شركة بورصة الكويت للأوراق المالية ش م ك ع |
غادر | 2024 | مؤشر السوق الرئيسي (ع.ك) | شركة بورصة الكويت للأوراق المالية ش م ك ع |
غادر | 2024 | مؤشر السوق الرئيسي 50 | شركة بورصة الكويت للأوراق المالية ش م ك ع |
إنضم | 2020 | مؤشر السوق الرئيسي 50 | شركة بورصة الكويت للأوراق المالية ش م ك ع |
إنضم | 2018 | مؤشر السوق الرئيسي (ع.س) | شركة بورصة الكويت للأوراق المالية ش م ك ع |
إنضم | 2018 | مؤشر السوق الرئيسي (ع.ك) | شركة بورصة الكويت للأوراق المالية ش م ك ع |
إنضم | 2018 | مؤشر السوق العام (ع.س) | شركة بورصة الكويت للأوراق المالية ش م ك ع |
إنضم | 2018 | مؤشر السوق العام (ع.ك) | شركة بورصة الكويت للأوراق المالية ش م ك ع |
إنضم | 2017 | مؤشر كويت 15 | شركة بورصة الكويت للأوراق المالية ش م ك ع |
غادر | 2016 | مؤشر كويت 15 | شركة بورصة الكويت للأوراق المالية ش م ك ع |
إنضم | 2015 | مؤشر كويت 15 | شركة بورصة الكويت للأوراق المالية ش م ك ع |
غادر | 2014 | مؤشر كويت 15 | شركة بورصة الكويت للأوراق المالية ش م ك ع |
إنضم | 2013 | مؤشر كويت 15 | شركة بورصة الكويت للأوراق المالية ش م ك ع |
غادر | 2013 | مؤشر كويت 15 | شركة بورصة الكويت للأوراق المالية ش م ك ع |
إنضم | 2012 | مؤشر كويت 15 | شركة بورصة الكويت للأوراق المالية ش م ك ع |
إنضم | 1995 | مؤشر السوق السعري | شركة بورصة الكويت للأوراق المالية ش م ك ع |
إنضم | 1984 | البنوك | شركة بورصة الكويت للأوراق المالية ش م ك ع |
إنضم | 1984 | مؤشر السوق الوزني | شركة بورصة الكويت للأوراق المالية ش م ك ع |
البنك الأهلي الكويتي |
شارع أحمــد الجابـــر - ساحة الصفـــــاة - ص.ب 1387 الصفـــاة 13014 الكويــــــت |
T : +965 1 899899 |
F : +965 2 2457857 |
abk.eahli.com |
headoffice@abkuwait.com |
العنوان | الأسم | تاريخ التعيين |
---|---|---|
رئيس مجلس الإدارة: | طلال بهبهاني | 2014 |
نائب رئيس مجلس الإدارة: | صلاح السرحان | 2014 |
عضو مجلس الإدارة: | خالد العثمان | 2015 |
رائد المؤمن | 2019 | |
علـي معرفي | 2015 | |
باسم العتيبي | 2022 | |
مهدي الجزاف | 2022 | |
عادل بهبهاني | 2016 | |
طارق العثمان | 2022 | |
زيد النقيب | 2021 |
التاريخ | العنوان | الملف |
---|---|---|
2024 | القوائم المالية لشركة اهلي الربع الثالث 2024 | |
2024 | القوائم المالية لشركة اهلي الربع الثاني 2024 | |
2024 | القوائم المالية لشركة اهلي الربع الأول 2024 | |
2024 | القوائم المالية لشركة اهلي سنوي 2023 | |
2023 | القوائم المالية لشركة اهلي الربع الثالث 2023 | |
2023 | القوائم المالية لشركة اهلي الربع الثاني 2023 | |
2023 | القوائم المالية لشركة اهلي الربع الأول 2023 | |
2023 | القوائم المالية لشركة اهلي سنوي 2022 | |
2022 | القوائم المالية لشركة اهلي الربع الثالث 2022 | |
2022 | القوائم المالية لشركة اهلي الربع الثاني 2022 | |
2022 | القوائم المالية لشركة اهلي الربع الأول 2022 |