الإجراء | التاريخ | المؤشر | شركات ألأبحاث |
---|---|---|---|
إنضم | 2022 | مؤشر إيجى إكس 100 متساوي الأوزان | البورصة المصرية |
إنضم | 2022 | مؤشر إيجى إكس 70 متساوي الأوزان | البورصة المصرية |
غادر | 2021 | مؤشر إيجى إكس 100 متساوي الأوزان | البورصة المصرية |
غادر | 2021 | مؤشر إيجى إكس 70 متساوي الأوزان | البورصة المصرية |
إنضم | 2020 | مؤشر إيجى إكس 100 متساوي الأوزان | البورصة المصرية |
إنضم | 2020 | مؤشر إيجى إكس 70 متساوي الأوزان | البورصة المصرية |
إنضم | 2020 | عقارات | البورصة المصرية |
غادر | 2019 | مؤشر إيجى إكس 50 متساوي الأوزان | البورصة المصرية |
إنضم | 2018 | مؤشر إيجى إكس 50 متساوي الأوزان | البورصة المصرية |
إنضم | 2015 | مؤشر إيجى إكس 70 | البورصة المصرية |
غادر | 2015 | مؤشر إيجى إكس 30 | البورصة المصرية |
إنضم | 2015 | مؤشر إيجى إكس 30 | البورصة المصرية |
غادر | 2015 | مؤشر إيجى إكس 70 | البورصة المصرية |
إنضم | 2013 | مؤشر إيجى إكس 100 | البورصة المصرية |
إنضم | 2013 | مؤشر إيجى إكس 70 | البورصة المصرية |
إنضم | 1995 | البورصة المصرية |
الشمس للاسكان و التعمير ش م م |
26 شارع شريف – عمارة الإيموبيليا – القاهرة - ص.ب: 1287 |
T : +20 2 23925844 |
F : +20 2 23938070 |
www.alshamscompany.com |
info@alshamscompany.com |
العنوان | الأسم | تاريخ التعيين |
---|---|---|
رئيس مجلس الإدارة: | خالد عطيفة | |
الرئيس التنفيذي: | محمد جلال | |
عضو مجلس الإدارة: | أمل خلف | 2023 |
وليد عثمان | 2024 | |
عبد الكريم العدلي | ||
السيد عبد السلام | ||
محمد حسونة |
التاريخ | العنوان | الملف |
---|---|---|
2024 | القوائم المالية لشركة الشمس للاسكان الربع الثاني 2024 | |
2024 | القوائم المالية لشركة الشمس للاسكان الربع الأول 2024 | |
2024 | القوائم المالية لشركة الشمس للاسكان سنوي 2023 | |
2023 | القوائم المالية لشركة الشمس للاسكان الربع الثالث 2023 | |
2023 | القوائم المالية لشركة الشمس للاسكان الربع الثاني 2023 | |
2023 | القوائم المالية لشركة الشمس للاسكان الربع الأول 2023 | |
2023 | القوائم المالية لشركة الشمس للاسكان سنوي 2022 | |
2022 | القوائم المالية لشركة الشمس للاسكان الربع الثالث 2022 | |
2022 | القوائم المالية لشركة الشمس للاسكان الربع الأول 2022 | |
2022 | القوائم المالية لشركة الشمس للاسكان سنوي 2021 | |
2021 | القوائم المالية لشركة الشمس للاسكان الربع الثالث 2021 |