الإجراء | التاريخ | المؤشر | شركات ألأبحاث |
---|---|---|---|
إنضم | 2025 | مؤشر السوق الرئيسي 50 | شركة بورصة الكويت للأوراق المالية ش م ك ع |
إنضم | 2018 | مؤشر السوق الرئيسي (ع.س) | شركة بورصة الكويت للأوراق المالية ش م ك ع |
إنضم | 2018 | مؤشر السوق الرئيسي (ع.ك) | شركة بورصة الكويت للأوراق المالية ش م ك ع |
إنضم | 2018 | مؤشر السوق العام (ع.س) | شركة بورصة الكويت للأوراق المالية ش م ك ع |
إنضم | 2018 | مؤشر السوق العام (ع.ك) | شركة بورصة الكويت للأوراق المالية ش م ك ع |
إنضم | 2004 | التأمين | شركة بورصة الكويت للأوراق المالية ش م ك ع |
إنضم | 2004 | مؤشر السوق السعري | شركة بورصة الكويت للأوراق المالية ش م ك ع |
إنضم | 2004 | مؤشر السوق الوزني | شركة بورصة الكويت للأوراق المالية ش م ك ع |
الأولى للتأمين التكافلي |
القبلة، شارع عبدالله الـمبارك، مبنى سوق الصفاة الدور الأول، مكتب 4 ص ب 5713 الـصـفاة 13058 الـكويـت |
T : +965 1 880055 |
F : +965 2 2444599 |
www.firsttakaful.com.kw |
info@firsttakaful.com |
العنوان | الأسم | تاريخ التعيين |
---|---|---|
رئيس مجلس الإدارة: | عبدالله العصفور | 2025 |
نائب رئيس مجلس الإدارة: | حسين العتال | 2025 |
عضو مجلس الإدارة: | بدر الهاجري | 2025 |
بندر الجار الله | 2022 | |
رامى حبلي | 2025 | |
صالح التنيب | 2025 | |
عزت ابو عمارة |
التاريخ | العنوان | الملف |
---|---|---|
2024 | القوائم المالية لشركة أولى تكافل الربع الأول 2024 | |
2024 | القوائم المالية لشركة أولى تكافل سنوي 2023 | |
2023 | القوائم المالية لشركة أولى تكافل الربع الثالث 2023 | |
2023 | القوائم المالية لشركة أولى تكافل الربع الثاني 2023 | |
2023 | القوائم المالية لشركة أولى تكافل الربع الأول 2023 | |
2023 | القوائم المالية لشركة أولى تكافل سنوي 2022 | |
2022 | القوائم المالية لشركة أولى تكافل الربع الثالث 2022 | |
2022 | القوائم المالية لشركة أولى تكافل الربع الثاني 2022 | |
2022 | القوائم المالية لشركة أولى تكافل الربع الأول 2022 | |
2022 | القوائم المالية لشركة أولى تكافل سنوي 2021 | |
2021 | القوائم المالية لشركة أولى تكافل الربع الثالث 2021 |