الإجراء | التاريخ | المؤشر | شركات ألأبحاث |
---|---|---|---|
إنضم | 2024 | مؤشر إيجى إكس 70 متساوي الأوزان | البورصة المصرية |
غادر | 2024 | مؤشر إيجى إكس 30 | البورصة المصرية |
غادر | 2024 | مؤشر إيجى إكس 30 | البورصة المصرية |
غادر | 2024 | مؤشر البورصة المصرية لأنشط 30 شركة للعائد الكلى | البورصة المصرية |
إنضم | 2024 | مؤشر الشريعة 33 | البورصة المصرية |
إنضم | 2024 | مؤشر إيجى إكس 30 | البورصة المصرية |
إنضم | 2024 | مؤشر إيجى إكس 30 | البورصة المصرية |
إنضم | 2024 | مؤشر البورصة المصرية لأنشط 30 شركة للعائد الكلى | البورصة المصرية |
غادر | 2024 | مؤشر إيجى إكس 70 متساوي الأوزان | البورصة المصرية |
إنضم | 2023 | مؤشر إيجى إكس 70 متساوي الأوزان | البورصة المصرية |
غادر | 2023 | مؤشر إيجى إكس 30 | البورصة المصرية |
غادر | 2023 | مؤشر إيجى إكس 30 | البورصة المصرية |
غادر | 2023 | مؤشر البورصة المصرية لأنشط 30 شركة للعائد الكلى | البورصة المصرية |
إنضم | 2020 | مؤشر إيجى إكس 100 متساوي الأوزان | البورصة المصرية |
إنضم | 2020 | رعاية صحية و ادوية | البورصة المصرية |
إنضم | 2019 | مؤشر البورصة المصرية لأنشط 30 شركة للعائد الكلى | البورصة المصرية |
إنضم | 2019 | مؤشر إيجى إكس 30 | البورصة المصرية |
إنضم | 2019 | مؤشر إيجى إكس 30 | البورصة المصرية |
غادر | 2019 | مؤشر إيجى إكس 70 | البورصة المصرية |
غادر | 2019 | مؤشر إيجى إكس 30 | البورصة المصرية |
إنضم | 2019 | مؤشر إيجى إكس 70 | البورصة المصرية |
إنضم | 2018 | البورصة المصرية | |
إنضم | 2018 | مؤشر إيجى إكس 30 | البورصة المصرية |
غادر | 2018 | مؤشر إيجى إكس 70 | البورصة المصرية |
إنضم | 2018 | مؤشر إيجى إكس 100 | البورصة المصرية |
إنضم | 2018 | مؤشر إيجى إكس 50 متساوي الأوزان | البورصة المصرية |
إنضم | 2018 | مؤشر إيجى إكس 70 | البورصة المصرية |
ابن سينا فارما |
المنطقة الصناعية الاولى - مدينة العبور - القاهرة - مصر |
T : +20 2 44891102 |
F : +20 2 44891137 |
www.ibnsina-pharma.com |
info@ibnsina.com |
العنوان | الأسم | تاريخ التعيين |
---|---|---|
رئيس مجلس الإدارة: | عبد العزيز عبد العزيز | 2021 |
نائب رئيس مجلس الإدارة: | محمد محجوب | 2021 |
العضو المنتدب: | محمود أحمد | 2001 |
عمر أحمد | 2001 | |
عضو مجلس الإدارة: | محمد زكي | 2017 |
محمد خلف | 2017 | |
سحر نصر | 2024 | |
أحمد أحمد | 2017 | |
هدى والي | 2021 | |
رأفت حسين | 2017 |
التاريخ | العنوان | الملف |
---|---|---|
2024 | القوائم المالية لشركة ابن سينا فارما الربع الثالث 2024 | |
2024 | القوائم المالية المستقلة لشركة ابن سينا فارما الربع الثالث 2024 | |
2024 | القوائم المالية المستقلة لشركة ابن سينا فارما الربع الثاني 2024 | |
2024 | القوائم المالية لشركة ابن سينا فارما الربع الثاني 2024 | |
2024 | القوائم المالية المستقلة لشركة ابن سينا فارما الربع الأول 2024 | |
2024 | القوائم المالية لشركة ابن سينا فارما الربع الأول 2024 | |
2024 | القوائم المالية المستقلة لشركة ابن سينا فارما سنوي 2023 | |
2024 | القوائم المالية لشركة ابن سينا فارما سنوي 2023 | |
2023 | القوائم المالية لشركة ابن سينا فارما الربع الثالث 2023 | |
2023 | القوائم المالية المستقلة لشركة ابن سينا فارما الربع الثالث 2023 | |
2023 | القوائم المالية المستقلة لشركة ابن سينا فارما الربع الثاني 2023 |